Открыть меню

Оперативная информация о выявлении ВИЧ-инфекции на территории Республики Беларусь, Гомельской области на 01.01.2020 года

РегионыВсего с 1987За январь-декабрь 2018 За январь-декабрь 2019 В декабре 2019
1 г. Минск 5778 556 518 39
2 Брестская область 2223 173 171 19
3 Витебская область 1555 119 135 16
4 Гомельская область 11859 814 659 72
5 Гродненская область 1267 78 96 5
6 Минская область 4479 403 355 31
7 Могилевская область 1955 210 203 23
  ИТОГО в Республике Беларусь 29116 2353 2137 205
     
1 г. Гомель: 1788 193 182 18
  Новобелицкий район 167 28 21 4
  Советский район 540 54 53 4
  Центральный район 256 29 25 1
  Железнодорожный район 825 82 83 9
        в т.ч. мкр. «Костюковка» 189 8 7 2
2 Брагинский район 38 3 3 0
3 Буда-Кошелёвский район 141 19 22 2
4 Ветковский район 86 8 10 0
5 Гомельский район 275 31 22 4
6 Добрушский район 97 13 8 3
7 Ельский район 59 9 9 1
8 Житковичский район 217 28 20 2
9 Жлобинский район 1812 109 76 7
10 Калинковичский район 595 67 42 3
11 Кормянский район 28 3 3 0
12 Лельчицкий район 36 2 1 0
13 Лоевский район 32 4 4 1
14 Мозырский район 677 66 57 12
15 Наровлянский район 79 7 5 0
16 Октябрьский район 356 23 12 0
17 Петриковский район 112 16 13 2
18 Речицкий район 813 76 71 8
19 Рогачёвский район 185 31 12 1
20 Светлогорский район 4380 105 84 8
21 Хойникский район 29 0 2 0
22 Чечерский район 24 1 1 0
  ИТОГО в Гомельской области 11859 814 659 72

© 2014-2024 · Официальный сайт государственного учреждения образования «Детский сад №7 г. Мозыря»
Любое использование материалов данного сайта разрешено только после согласования с администрацией учреждения